法會與休假月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | 1廿五 |
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6五月初一 | 7初二 | 8初三 |
| 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6六月初一 |
❶ 藍色方形,表示「法會日」
❷ ♥ 紅色愛心,表示詹富老師「休假日」
❸ 詹老師的休假日,一樣會有2位師姐開廟「信義萬富宮」,時間早上10點至晚上7點,服務信眾寫金紙、拜拜等
❹ 這個月全月無休,歡迎信眾參拜
2024 年度法會表
每月「天地掃」、天赦日、節日祭祖與補財庫、各種法會。農曆日期由系統換算
這一年還沒有排定的法會